[successivo] [precedente] [inizio] [fine] [indice generale] [docinfo] [Indice analitico]
Tabella 10.2. Elementi SGML dalla copertina all'indice generale.
Tabella 10.3. Valori dell'attributo type dell'elemento printedpagesize.
| Valore | Contesto a cui si fa riferimento |
| topmargin | Margine superiore. |
| bottommargin | Margine inferiore. |
| internalmargin | Margine interno. |
| bodywidth | Giustezza. |
Tabella 10.4. Valori dell'attributo type dell'elemento printedfontsize.
| Valore | Carattere a cui si fa riferimento |
| title | Titolo dell'opera che appare in copertina. |
| tomeheading | Titolo dei volumi nella loro pagina iniziale. |
| h0 | Titolo delle parti nella loro pagina iniziale. |
| h1 | Titolo dei capitoli. |
| h2 | Titolo delle sezioni di primo livello. |
| h3 | Titolo delle sottosezioni. |
| h4 | Titolo delle sotto-sottosezioni. |
| normal | Testo normale. |
| table | Testo delle tabelle. |
Tabella 10.5. Dichiarazione dei titoli di volumi, parti, capitoli e sezioni inferiori, oltre ad altri elementi essenziali nella definizione della scomposizione del testo.
Tabella 10.6. Dichiarazione dei titoli di capitoli e sezioni speciali.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| slideh1 | componenti lineari | Titolo della diapositiva o del lucido. |
| id | Attributo | Ancora di riferimento. |
| lang | Attributo | Linguaggio della diapositiva o del lucido. |
| sheeth1 | componenti lineari | Titolo della scheda sintetica riassuntiva. |
| id | Attributo | Ancora di riferimento. |
| lang | Attributo | Linguaggio della scheda sintetica. |
| faqh2 | componenti lineari | Titolo del gruppo di domande e risposte. |
| id | Attributo | Ancora di riferimento. |
| faqh3 | componenti lineari | Domanda a cui segue una risposta. |
| id | Attributo | Ancora di riferimento. |
Tabella 10.7. Elementi inseriti all'interno delle righe.
Tabella 10.8. Elementi inseriti all'interno delle righe per la rappresentazione uniforme di valori numerici.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| num | [+-]?[0-9]+[.,]?[0-9]* | Numero decimale comune. |
| exa | var | em | strong | #PCDATA | Numero in base 16. |
| dec | var | em | strong | #PCDATA | Numero in base 10. |
| oct | var | em | strong | #PCDATA | Numero in base 8. |
| bin | var | em | strong | #PCDATA | Numero in base 2. |
Tabella 10.9. Elenchi.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| dl | Elenco descrittivo. | |
| dt | componenti lineari | Termine descrittivo. |
| dd | blocchi | Descrizione relativa. |
| ol | Elenco numerato. | |
| li | blocchi | Elemento dell'elenco. |
| ul | Elenco puntato. | |
| li | blocchi | Elemento dell'elenco. |
Tabella 10.10. Elementi SGML che riguardano la rappresentazione di testo preformattato.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| pre | componenti lineari | Testo preformattato. |
| width | Attributo | Ampiezza massima in caratteri del testo; zero richiede espressamente le stesse dimensioni del contesto. |
| border | Attributo | Si può attribuire solo il valore zero o il valore uno. Con il valore uno si ottiene l'aggiunta di un bordo. |
| numbering | Attributo | Si può attribuire la stringa nulla o un numero intero, con o senza segno: se si attribuisce un valore numerico si ottiene la numerazione delle righe contenute a partire da quel valore. |
| pnewline | Vuoto | Continuazione nella riga successiva. |
| verbatimpre | testo letterale | Testo letterale preformattato. |
| width | Attributo | Ampiezza massima in caratteri del testo; zero richiede espressamente le stesse dimensioni del contesto. |
| border | Attributo | Si può attribuire solo il valore zero o il valore uno. Con il valore uno si ottiene l'aggiunta di un bordo. |
| numbering | Attributo | Si può attribuire la stringa nulla o un numero intero, con o senza segno: se si attribuisce un valore numerico si ottiene la numerazione delle righe contenute a partire da quel valore. |
| asciiart | testo letterale | Testo letterale preformattato. |
| width | Attributo | Ampiezza massima in caratteri del testo; zero richiede espressamente le stesse dimensioni del contesto. |
| syntax | componenti lineari | Modello sintattico preformattato. |
| width | Attributo | Ampiezza massima in caratteri del testo; zero richiede espressamente le stesse dimensioni del contesto. |
| sep | Attributo | none, border. |
| synsqb | componenti lineari | Parentesi quadre di un modello sintattico. |
| syncub | componenti lineari | Parentesi graffe di un modello sintattico. |
| synverbar | Vuoto | Barra verticale di un modello sintattico. |
| var | componenti lineari | Metavariabile sintattica. |
| synellipsis | Vuoto | Ellissi nei modelli sintattici. |
| snewline | Vuoto | Continuazione nella riga successiva. |
Tabella 10.11. Elementi SGML che servono a rappresentare un comando.
Tabella 10.12. Elementi SGML che servono a rappresentare delle figure di qualche tipo.
Tabella 10.13. Elementi SGML che servono a rappresentare le tabelle.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| table | Involucro di una tabella. | |
| id | Attributo | Ancora di riferimento per la tabella. |
| pos | Attributo | fixed, float. |
| split | Attributo | Non si può dividere = 0 (predefinito); si può dividere automaticamente = 1. |
| tcaption | componenti lineari | Didascalia. |
| tabular | Descrizione del reticolo di righe e colonne. | |
| col | Attributo | Quantità di colonne presenti. |
| columnfractions | Attributo | Frazioni orizzontali per le colonne. |
| printedfontsize | Attributo | Dimensione del carattere da usare. |
| border | Attributo | Normale = 0 (predefinito); caselle bordate = 1. |
| thead | trow | Righe di intestazione. |
| trow | Riga. | |
| colsep | Separazione tra le colonne. | |
| tbody | trow | Righe del corpo. |
| trow | Riga. | |
| colsep | Separazione tra le colonne. |
Tabella 10.16. Elementi SGML che servono a rappresentare i listati.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| listing | Involucro di un listato. | |
| id | Attributo | Ancora di riferimento per il listato. |
| pos | Attributo | fixed, float. |
| sep | Attributo | none, rule, border. |
| split | Attributo | Non si può dividere = 0; si può dividere automaticamente = 1 (predefinito). |
| lcaption | componenti lineari | Didascalia. |
Tabella 10.17. Gestione dei riferimenti incrociati.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| tomeheading | Titolo di un volume. | |
| id | Attributo | Ancora di riferimento per il titolo del volume. |
| h0 | Titolo di una parte. | |
| id | Attributo | Ancora di riferimento per il titolo della parte. |
| h1 | Titolo di un capitolo. | |
| id | Attributo | Ancora di riferimento per il titolo di un capitolo. |
| h2 | Titolo di una sezione. | |
| id | Attributo | Ancora di riferimento per il titolo di una sezione. |
| h3 | Titolo di una sottosezione. | |
| id | Attributo | Ancora di riferimento per il titolo di una sottosezione. |
| h4 | Titolo di una sotto-sottosezione. | |
| id | Attributo | Ancora per il titolo di una sotto-sottosezione. |
| anchor | Vuoto | Ancora inserita nel testo. |
| id | Attributo | Stringa di identificazione dell'ancora. |
| sectionref | Vuoto | Riferimento a un'ancora del testo. |
| id | Attributo | Stringa a cui si fa riferimento. |
| figure | Involucro di una figura. | |
| id | Attributo | Ancora di riferimento per la figura. |
| figureref | Vuoto | Riferimento a un'ancora di una figura. |
| id | Attributo | Stringa a cui si fa riferimento. |
| table | Involucro di una tabella. | |
| id | Attributo | Ancora di riferimento per la tabella. |
| tableref | Vuoto | Riferimento a un'ancora di una tabella. |
| id | Attributo | Stringa a cui si fa riferimento. |
| listing | Involucro di un listato. | |
| id | Attributo | Ancora di riferimento per il listato. |
| listingref | Vuoto | Riferimento a un'ancora di un listato. |
| id | Attributo | Stringa a cui si fa riferimento. |
| ifref | componenti lineari o blocchi | Delimita un'area da comporre solo se l'ancora esiste veramente. |
| id | Attributo | Stringa a cui si fa riferimento. |
Tabella 10.18. Annotazioni a vario titolo.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| frame | blocchi | Riquadro. |
| blockfootnote | componenti lineari | Piè pagina tra i blocchi di testo. |
| footnote | componenti lineari | Piè pagina all'interno di una riga di testo. |
Tabella 10.19. Riferimenti esterni.
Tabella 10.20. Inserzioni varie.
Tabella 10.21. Gestione degli indici analitici.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| indexentry | #PCDATA | code | Dichiarazione di una voce per l'indice analitico. |
| index | Attributo | Nome dell'indice analitico in cui inserire la voce. |
| special | #PCDATA | Termine speciale. |
| special | Attributo | Nome dell'indice analitico in cui inserire la voce. |
| printindex | Vuoto | Inserisce l'elenco dell'indice analitico richiesto. |
| index | Attributo | Nome dell'indice analitico richiesto. |
| indexcontext | Attributo | Specifica un contesto tra: all, tome, part, chapter. È predefinito il contesto all, che richiede l'indice completo. |
| indexref | Attributo | Specifica in che modo devono apparire i riferimenti: default, section. In pratica, con la parola chiave section si impone di mostrare numeri di sezione e non le pagine. |
Tabella 10.22. Tracciamento di informazioni sul software citato.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| workinfo | Dichiarazione del blocco di informazioni. | |
| workname | #PCDATA | Nome del software o di altro lavoro. |
| worklicense | #PCDATA | Denominazione o descrizione breve della licenza. |
| worklicensetext | blocchi | Testo della licenza specifica. |
| worknotes | blocchi | Annotazioni. |
| printworkinfo | Vuoto | Inserisce le informazioni accumulate in modo ordinato. |
| workinforef | Attributo | Specifica in che modo devono apparire i riferimenti: default, section. In pratica, con la parola chiave section si impone di mostrare numeri di sezione e non le pagine. |
Tabella 10.23. Tracciamento di informazioni su sezioni particolari del documento globale.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| docinfo | blocchi | Annotazioni sul documento (volume, parte, capitolo o sezione inferiore). |
| printdocinfo | Vuoto | Inserisce nel testo le informazioni accumulate. |
Tabella 10.24. Annotazione delle condizioni particolari di una sezione.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| specialcondition | #PCDATA | nomod | Dichiarazione di condizioni particolari. |
| nomod | Vuoto | Annotazione di sezione non modificabile. |
| printnomod | Vuoto | Elenco delle sezioni non modificabili. |
Tabella 10.26. Inserimento letterale di codice TeX e HTML; inserimento condizionato in base al tipo di composizione.
Alcune porzioni del documento che si scrive con Alml, possono essere copiate in posizioni successive. Ciò si ottiene con gli elementi copy e paste.
Tabella 10.27. Copia di porzione del documento.
| Elemento o attributo | Contenuto | Descrizione |
| copy | blocchi | Porzione del documento da copiare. |
| copy | Attributo | Nome della porzione di memoria in cui viene copiato il contenuto dell'elemento copy. |
| paste | Vuoto | Incolla una copia di quanto accumulato in precedenza. |
| paste | Attributo | Nome della porzione di memoria da cui ottenere una copia da incollare. |
Editoria elettronica con Alml 2004.05.20 --- Copyright © 2000-2004 Daniele Giacomini -- daniele @ swlibero.org
Dovrebbe essere possibile fare riferimento a questa pagina anche con il nome riepilogo_delle_tabelle_descrittive_di_elementi_e_attributi_.html
[successivo] [precedente] [inizio] [fine] [indice generale] [docinfo] [Indice analitico]