@	 496 1500 2420   496 1500 2420
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
i:	 296 2220 2820   216 2400 2820
i@	 368 2156 2720   528 1595 2460
3	 480 1460 2158   464 1440 2000
@2	 584 1400 2438   592 1400 2438
I2	 416 1800 2560   416 1800 2560
@5	 525 1441 2340   525 1441 2340
U	 496 1040 2560   496 1040 2560
@L	 485  891 2780   450  792 2980
a	 700 1680 2506   652 1488 2470
a2	 658 1408 2460   658 1408 2460
aa	 700 1680 2506   652 1488 2470
E	 544 1760 2580   608 1600 2580
I	 408 1920 2540   416 1900 2580
i	 368 2100 2660   344 2146 2700
0	 728 1200 2660   712 1200 2660
V	 632 1300 2640   632 1300 2640
A:	 728 1200 2660   712 1200 2660
A@	 728 1200 2600   520 1260 1900
3:	 480 1460 2180   464 1440 2000
O:	 656 1000 2620   630  960 2700
O@	 612 1000 2600   512 1200 1800
o@	 468  840 2660   520 1160 1900
O	 657 1100 2703   657 1120 2703
u:	 352 1380 2260   296 1000 2220
aU	 784 1320 2620   496  900 2620
oU	 549 1116 2380   384  800 2460
aI	 736 1200 2520   560 1820 2500
eI	 536 1800 2540   381 2100 2708
OI	 552  940 2656   400 1805 2592
e@	 536 1776 2540   520 1400 1800
i@3	 405 1932 2549   506 1460 1820
U@	 456 1080 2400   520 1180 1980
aI@	 736 1220 2700   584 1500 2380
aU@	 784 1320 2620   464 1380 2000
e:	 456 1980 2540   440 1980 2540
o:	 454  812 2559   432  824 2520
eU	 460 1929 2512   327  947 2367
IR	 544 1340 2460   616 1190 2450
VR	 648 1180 2595   640 1140 2460
A~	 592 1000 2640   592 1000 2640
E~	 672 1660 2624   672 1660 2624
O~	 540  896 2632   512  900 2620
y:	 280 1720 2340   280 1720 2340
Y:	 448 1520 2420   463 1520 2400
W	 525 1320 2200   525 1320 2200
@/	 584 1400 2438   592 1400 2438
