@	 500 1412 2320   500 1412 2340
@-	 525 1441 2340   525 1441 2340
a	 841 1409 2550   841 1409 2550
a:	 864 1300 2690   864 1300 2690
E	 735 1760 2420   675 1738 2420
e	 456 1980 2540   440 1980 2540
i	 312 2300 2820   304 2300 2820
O	 664 1000 2720   656 1040 2640
o	 424  800 2580   408  780 2600
u	 384  736 2760   384  736 2760
y	 304 1560 2340   304 1560 2340
@:	 500 1412 2320   500 1412 2340
aI	 672 1460 2430   400 2000 2700
a:I	 912 1320 2740   360 2200 2820
@I	 536 1420 2420   355 2222 2720
@:I	 536 1420 2420   355 2222 2720
eI	 464 1980 2520   328 2280 2720
EI	 680 1800 2440   355 2222 2720
OI	 670  946 2620   310 2002 2300
oI	 469  864 2440   310 2040 2440
uI	 321  965 2377   328 2160 2720
yI	 344 1500 2180   328 2160 2720
aU	 776 1240 2540   408  700 2240
a:U	 830 1364 2440   488  900 2240
eU	 460 1929 2512   327  947 2367
EU	 645 1705 2520   390  957 2140
iU	 280 2280 2820   328  957 2140
@U	 525 1441 2340   340  990 2360
@:U	 525 1441 2340   340  990 2360
i@	 400 2180 2720   640 1500 2460
y@	 280 1720 2340   448 1520 2420
u@	 430  960 2340   590 1287 2260
