#SampleID	P(alleged label)	P(second best)	P(alleged label)-P(second best)	mislabeled_probability_above_0.05	mislabeled_probability_above_0.10	mislabeled_probability_above_0.15	mislabeled_probability_above_0.20	mislabeled_probability_above_0.25	mislabeled_probability_above_0.30	mislabeled_probability_above_0.35	mislabeled_probability_above_0.40	mislabeled_probability_above_0.45	mislabeled_probability_above_0.50	mislabeled_probability_above_0.55	mislabeled_probability_above_0.60	mislabeled_probability_above_0.65	mislabeled_probability_above_0.70	mislabeled_probability_above_0.75	mislabeled_probability_above_0.80	mislabeled_probability_above_0.85	mislabeled_probability_above_0.90	mislabeled_probability_above_0.95	mislabeled_probability_above_0.99
PC.636	0.408	0.592	-0.184	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.635	0.566	0.434	0.132	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.356	0.688	0.312	0.376	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.481	0.69	0.31	0.38	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.354	0.696	0.304	0.392	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.593	0.448	0.552	-0.104	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.355	0.632	0.368	0.264	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.607	0.308	0.692	-0.384	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.634	0.504	0.496	0.008	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
