Feature_id	Mean_decrease_in_accuracy	Standard_deviation
46	0.0161111111111111	0.0055
378	0.0127777777777778	0.00465474668125631
314	0.0102370370370370	0.00605072182205571
169	0.00835185185185185	0.0079251903431595
74	0.00564814814814815	0.00376611762632404
93	0.00492592592592593	0.0050077101048111
72	0.00427407407407407	0.00276153026105383
315	0.00357407407407407	0.00353662495175594
56	0.00290740740740741	0.00230505349285830
414	0.00275555555555556	0.00232952069462082
165	0.00209259259259259	0.00329889618651189
355	0.00185185185185185	0.00265681048915963
166	0.00162962962962963	0.00214375348684164
54	0.00155555555555556	0.00192209376577847
203	0.00151851851851852	0.00310067694719463
123	0.00129629629629630	0.00156741510885176
228	0.00118518518518519	0.00223830982310259
271	0.00114814814814815	0.00256098457147025
298	0.000962962962962963	0.00114799879554288
59	0.000777777777777778	0.00105409255338946
151	0.000777777777777778	0.00219215773966098
235	0.000777777777777778	0.00154560308258262
265	0.00062962962962963	0.00131702995456997
77	0.000592592592592593	0.000722222222222222
53	0.000574074074074074	0.000846197011762657
45	0.000518518518518519	0.000867805519545184
188	0.000518518518518519	0.000801233616769775
201	0.000496296296296296	0.000840047029841591
82	0.000444444444444444	0.00251108652888656
116	0.000385185185185185	0.000847727536009443
73	0.000366666666666667	0.000556776436283002
120	0.000314814814814815	0.000658514977284983
246	0.000259259259259259	0.000521157306647048
273	0.000259259259259259	0.00137212100391427
198	0.000237037037037037	0.000511111111111111
268	0.000222222222222222	0.000833333333333333
278	0.000222222222222222	0.000666666666666667
385	0.000166666666666667	0.000353553390593274
42	0.000111111111111111	0.000333333333333333
129	0.000111111111111111	0.000333333333333333
202	0.000111111111111111	0.000333333333333333
225	0.000111111111111111	0.000333333333333333
416	0.000111111111111111	0.000333333333333333
117	7.40740740740741e-05	0.000222222222222222
288	7.40740740740741e-05	0.000222222222222222
0	0	0
2	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
13	0	0
16	0	0
17	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
23	0	0
24	0	0
26	0	0
28	0	0
30	0	0
31	0	0
34	0	0
35	0	0
37	0	0
38	0	0
39	0	0
40	0	0
47	0	0
49	0	0
50	0	0
51	0	0
52	0	0
57	0	0
58	0	0
62	0	0
64	0	0
65	0	0
66	0	0
67	0	0
68	0	0
69	0	0
70	0	0
75	0	0
76	0	0
78	0	0
79	0	0
80	0	0
83	0	0
84	0	0
86	0	0
87	0	0
94	0	0
96	0	0
100	0	0
101	0	0
102	0	0
103	0	0
104	0	0
105	0	0
106	0	0
108	0	0
111	0	0
112	0	0
113	0	0
115	0	0
118	0	0
121	0	0
122	0	0
125	0	0
126	0	0
127	0	0
128	0	0
131	0	0
132	0	0
133	0	0
135	0	0
137	0	0
138	0	0
139	0	0
143	0	0
144	0	0
146	0	0
147	0	0
150	0	0
152	0	0
154	0	0
156	0	0
158	0	0
161	0	0
162	0	0
163	0	0
164	0	0
167	0	0
170	0	0
171	0	0
172	0	0
174	0	0
175	0	0
176	0	0
177	0	0
178	0	0
179	0	0
180	0	0
183	0	0
184	0	0
185	0	0
190	0	0
192	0	0
193	0	0
195	0	0
196	0	0
199	0	0
200	0	0
204	0	0
205	0	0
206	0	0
209	0	0
211	0	0
212	0	0
213	0	0
215	0	0
218	0	0
221	0	0
222	0	0
224	0	0
226	0	0
229	0	0
230	0	0
231	0	0
234	0	0
236	0	0
237	0	0
239	0	0
240	0	0
241	0	0
243	0	0
245	0	0
247	0	0
249	0	0
251	0	0
252	0	0
253	0	0
254	0	0
255	0	0
256	0	0
257	0	0
259	0	0
260	0	0
261	0	0
262	0	0
263	0	0
264	0	0
266	0	0
267	0	0
269	0	0
272	0	0
275	0	0
279	0	0
280	0	0
282	0	0
283	0	0
286	0	0
289	0	0
290	0	0
291	0	0
292	0	0
295	0	0
296	0	0
297	0	0
299	0	0
300	0	0
301	0	0
303	0	0
305	0	0
306	0	0
307	0	0
308	0	0
309	0	0
310	0	0
311	0	0
312	0	0
313	0	0
316	0	0
317	0	0
318	0	0
319	0	0
320	0	0
321	0	0
322	0	0
323	0	0
326	0	0
327	0	0
328	0	0
331	0	0
332	0	0
334	0	0
335	0	0
337	0	0
338	0	0
339	0	0
340	0	0
341	0	0
344	0	0
345	0	0
346	0	0
348	0	0
349	0	0
351	0	0
353	0	0
357	0	0
359	0	0
360	0	0
363	0	0
364	0	0
368	0	0
371	0	0
372	0	0
374	0	0
377	0	0
380	0	0
381	0	0
384	0	0
387	0	0
389	0	0
390	0	0
391	0	0
394	0	0
395	0	0
396	0	0
397	0	5e-04
398	0	0
399	0	0
401	0	0
404	0	0
407	0	0
408	0	0
409	0	0
411	0	0
412	0	0
413	0	0
417	0	0
418	0	0
130	-1.85185185185185e-05	0.000293972367896066
362	-7.40740740740741e-05	0.000222222222222222
32	-0.000111111111111111	0.000333333333333333
191	-0.000111111111111111	0.000220479275922049
214	-0.000111111111111111	0.000333333333333333
217	-0.000111111111111111	0.000333333333333333
383	-0.000111111111111111	0.000333333333333333
393	-0.000111111111111111	0.000333333333333333
350	-2e-04	4e-04
219	-0.000203703703703704	0.000454741820659581
41	-0.000222222222222222	0.000506896877524852
410	-0.000222222222222222	0.000666666666666667
8	-0.000259259259259259	0.000521157306647048
14	-0.000259259259259259	0.000521157306647048
406	-0.000274074074074074	0.000773480190398094
182	-0.000296296296296296	0.000587944735792131
304	-0.000296296296296296	0.000454741820659581
342	-0.000296296296296296	0.000888888888888889
270	-0.000333333333333333	0.000707106781186548
347	-0.000333333333333333	0.00052704627669473
379	-0.000333333333333333	0.00052704627669473
232	-0.000370370370370370	0.00111111111111111
343	-0.000370370370370370	0.000753592220347252
136	-0.000407407407407407	0.000618640484758891
284	-0.000407407407407407	0.000846197011762656
181	-0.000481481481481481	0.000728604280478
148	-5e-04	0.0017873008824606
223	-0.000592592592592593	0.00135172500673294
370	-0.000592592592592593	0.000702728368926307
90	-0.000648148148148148	0.000459804037701301
400	-0.000833333333333333	0.000950146187582615
99	-0.000944444444444444	0.0017873008824606
392	-0.00125925925925926	0.00142183154356330
