#SampleID	P(alleged label)	P(second best)	P(alleged label)-P(second best)	mislabeled_probability_above_0.05	mislabeled_probability_above_0.10	mislabeled_probability_above_0.15	mislabeled_probability_above_0.20	mislabeled_probability_above_0.25	mislabeled_probability_above_0.30	mislabeled_probability_above_0.35	mislabeled_probability_above_0.40	mislabeled_probability_above_0.45	mislabeled_probability_above_0.50	mislabeled_probability_above_0.55	mislabeled_probability_above_0.60	mislabeled_probability_above_0.65	mislabeled_probability_above_0.70	mislabeled_probability_above_0.75	mislabeled_probability_above_0.80	mislabeled_probability_above_0.85	mislabeled_probability_above_0.90	mislabeled_probability_above_0.95	mislabeled_probability_above_0.99
PC.636	0.492	0.508	-0.016	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.635	0.554	0.446	0.108	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.356	0.69	0.31	0.38	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.481	0.524	0.476	0.048	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.354	0.736	0.264	0.472	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.593	0.484	0.516	-0.032	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.355	0.71	0.29	0.42	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.607	0.382	0.618	-0.236	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.634	0.478	0.522	-0.044	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
