#SampleID	P(alleged label)	P(second best)	P(alleged label)-P(second best)	mislabeled_probability_above_0.05	mislabeled_probability_above_0.10	mislabeled_probability_above_0.15	mislabeled_probability_above_0.20	mislabeled_probability_above_0.25	mislabeled_probability_above_0.30	mislabeled_probability_above_0.35	mislabeled_probability_above_0.40	mislabeled_probability_above_0.45	mislabeled_probability_above_0.50	mislabeled_probability_above_0.55	mislabeled_probability_above_0.60	mislabeled_probability_above_0.65	mislabeled_probability_above_0.70	mislabeled_probability_above_0.75	mislabeled_probability_above_0.80	mislabeled_probability_above_0.85	mislabeled_probability_above_0.90	mislabeled_probability_above_0.95	mislabeled_probability_above_0.99
PC.636	0.472	0.528	-0.056	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.635	0.538	0.462	0.076	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.356	0.66	0.34	0.32	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.481	0.602	0.398	0.204	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.354	0.684	0.316	0.368	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.593	0.406	0.594	-0.188	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.355	0.664	0.336	0.328	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.607	0.416	0.584	-0.168	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.634	0.412	0.588	-0.176	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
