#total support trees considered: 4
#node support is fractional - in range [0,1]
node_254	1.0
node_255	1.0
node_256	1.0
node_250	1.0
node_252	1.0
node_552	1.0
node_551	1.0
node_550	1.0
node_258	1.0
node_315	1.0
node_317	1.0
node_640	1.0
node_645	1.0
node_97	1.0
node_95	1.0
node_94	1.0
node_91	1.0
node_90	1.0
node_758	1.0
node_373	1.0
node_372	1.0
node_376	1.0
node_374	1.0
node_379	1.0
node_509	1.0
node_778	1.0
node_775	1.0
node_772	1.0
node_770	1.0
node_676	1.0
node_673	1.0
node_679	1.0
node_100	1.0
node_126	1.0
node_515	1.0
node_103	1.0
node_104	1.0
node_105	1.0
node_511	1.0
node_107	1.0
node_456	1.0
node_457	1.0
node_453	1.0
node_519	1.0
node_451	1.0
node_23	1.0
node_589	1.0
node_584	1.0
node_586	1.0
node_583	1.0
node_175	1.0
node_174	1.0
node_177	1.0
node_172	1.0
node_201	1.0
node_207	1.0
node_205	1.0
node_204	1.0
node_199	1.0
node_193	1.0
node_190	1.0
node_196	1.0
node_194	1.0
node_292	1.0
node_293	1.0
node_294	1.0
node_296	1.0
node_298	1.0
node_633	1.0
node_630	1.0
node_120	1.0
node_635	1.0
node_638	1.0
node_791	1.0
node_346	1.0
node_793	1.0
node_796	1.0
node_798	1.0
node_381	1.0
node_387	1.0
node_384	1.0
node_385	1.0
node_69	1.0
node_62	1.0
node_63	1.0
node_66	1.0
node_67	1.0
node_65	1.0
node_706	1.0
node_707	1.0
node_704	1.0
node_705	1.0
node_703	1.0
node_339	1.0
node_336	1.0
node_335	1.0
node_334	1.0
node_331	1.0
node_330	1.0
node_246	1.0
node_245	1.0
node_242	1.0
node_241	1.0
node_240	1.0
node_566	1.0
node_564	1.0
node_562	1.0
node_248	1.0
node_418	1.0
node_148	1.0
node_149	1.0
node_144	1.0
node_146	1.0
node_411	1.0
node_416	1.0
node_417	1.0
node_414	1.0
node_143	1.0
node_499	1.0
node_749	1.0
node_85	1.0
node_87	1.0
node_80	1.0
node_82	1.0
node_742	1.0
node_656	1.0
node_0	1.0
node_800	1.0
node_802	1.0
node_805	1.0
node_809	1.0
node_694	1.0
node_696	1.0
node_697	1.0
node_342	1.0
node_692	1.0
node_348	1.0
node_349	1.0
node_669	1.0
node_743	1.0
node_747	1.0
node_744	1.0
node_661	1.0
node_662	1.0
node_665	1.0
node_667	1.0
node_471	1.0
node_441	1.0
node_112	1.0
node_111	1.0
node_444	1.0
node_114	1.0
node_449	1.0
node_52	1.0
node_57	1.0
node_56	1.0
node_55	1.0
node_54	1.0
node_58	1.0
node_598	1.0
node_597	1.0
node_595	1.0
node_591	1.0
node_236	1.0
node_234	1.0
node_232	1.0
node_446	1.0
node_283	1.0
node_282	1.0
node_529	1.0
node_287	1.0
node_286	1.0
node_520	1.0
node_288	1.0
node_526	1.0
node_524	1.0
node_525	1.0
node_345	1.0
node_790	1.0
node_789	1.0
node_625	1.0
node_624	1.0
node_627	1.0
node_626	1.0
node_621	1.0
node_620	1.0
node_623	1.0
node_622	1.0
node_830	1.0
node_399	1.0
node_395	1.0
node_394	1.0
node_396	1.0
node_390	1.0
node_393	1.0
node_156	1.0
node_493	1.0
node_490	1.0
node_496	1.0
node_497	1.0
node_495	1.0
node_713	1.0
node_712	1.0
node_715	1.0
node_714	1.0
node_717	1.0
node_650	1.0
node_651	1.0
node_653	1.0
node_304	1.0
node_305	1.0
node_658	1.0
node_659	1.0
node_308	1.0
node_478	1.0
node_479	1.0
node_572	1.0
node_574	1.0
node_576	1.0
node_578	1.0
node_473	1.0
node_474	1.0
node_475	1.0
node_476	1.0
node_718	1.0
node_158	1.0
node_405	1.0
node_404	1.0
node_406	1.0
node_153	1.0
node_400	1.0
node_151	1.0
node_402	1.0
node_279	1.0
node_271	1.0
node_276	1.0
node_277	1.0
node_274	1.0
node_275	1.0
node_687	1.0
node_685	1.0
node_683	1.0
node_700	1.0
node_680	1.0
node_755	1.0
node_754	1.0
node_752	1.0
node_614	1.0
node_615	1.0
node_617	1.0
node_759	1.0
node_611	1.0
node_709	1.0
node_434	1.0
node_124	1.0
node_437	1.0
node_430	1.0
node_123	1.0
node_432	1.0
node_439	1.0
node_129	1.0
node_40	1.0
node_41	1.0
node_45	1.0
node_46	1.0
node_47	1.0
node_49	1.0
node_568	1.0
node_569	1.0
node_723	1.0
node_726	1.0
node_728	1.0
node_350	1.0
node_353	1.0
node_357	1.0
node_356	1.0
node_548	1.0
node_549	1.0
node_222	1.0
node_225	1.0
node_227	1.0
node_540	1.0
node_228	1.0
node_542	1.0
node_546	1.0
node_561	1.0
node_539	1.0
node_538	1.0
node_534	1.0
node_537	1.0
node_536	1.0
node_530	1.0
node_517	1.0
node_229	1.0
node_106	1.0
node_450	1.0
node_828	1.0
node_827	1.0
node_826	1.0
node_824	1.0
node_360	1.0
node_361	1.0
node_364	1.0
node_365	1.0
node_367	1.0
node_485	1.0
node_487	1.0
node_486	1.0
node_481	1.0
node_788	1.0
node_764	1.0
node_767	1.0
node_760	1.0
node_761	1.0
node_762	1.0
node_643	1.0
node_314	1.0
node_641	1.0
node_316	1.0
node_647	1.0
node_310	1.0
node_313	1.0
node_649	1.0
node_319	1.0
node_506	1.0
node_468	1.0
node_503	1.0
node_463	1.0
node_462	1.0
node_460	1.0
node_508	1.0
node_466	1.0
node_781	1.0
node_30	1.0
node_32	1.0
node_34	1.0
node_37	1.0
node_36	1.0
node_163	1.0
node_160	1.0
node_166	1.0
node_164	1.0
node_165	1.0
node_168	1.0
node_169	1.0
node_218	1.0
node_219	1.0
node_210	1.0
node_212	1.0
node_214	1.0
node_217	1.0
node_180	1.0
node_183	1.0
node_184	1.0
node_185	1.0
node_186	1.0
node_187	1.0
node_268	1.0
node_265	1.0
node_264	1.0
node_415	1.0
node_261	1.0
node_301	1.0
node_609	1.0
node_604	1.0
node_603	1.0
node_602	1.0
node_600	1.0
node_329	1.0
node_427	1.0
node_424	1.0
node_422	1.0
node_421	1.0
node_420	1.0
node_785	1.0
node_782	1.0
node_783	1.0
node_429	1.0
node_428	1.0
node_75	1.0
node_77	1.0
node_71	1.0
node_739	1.0
node_733	1.0
node_731	1.0
node_737	1.0
node_736	1.0
node_326	1.0
node_322	1.0
node_323	1.0
