// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Sphere04" 0 0
89
0 5.427896 -3.972576 0.000000 0.000000 1.000000 -1
0 21.069714 -3.985149 0.000000 0.000000 0.833333 -1
0 19.741428 -3.726961 5.050000 0.083333 0.833333 -1
0 5.427896 38.427422 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 21.018301 33.378159 6.511913 0.083333 0.166667 -1
0 21.657698 33.130409 0.000000 0.000000 0.166667 -1
0 5.427896 -3.972576 0.000000 0.083333 1.000000 -1
0 16.112495 -3.021564 8.746856 0.166667 0.833333 -1
0 5.427896 38.427422 0.000000 0.083333 0.000000 -1
0 16.352390 32.550087 13.784941 0.166667 0.166667 -1
0 5.427896 -3.972576 0.000000 0.166667 1.000000 -1
0 6.094562 -2.266289 11.699997 0.250000 0.833333 -1
0 5.427896 38.427422 0.000000 0.166667 0.000000 -1
0 6.094562 36.721130 9.599998 0.250000 0.166667 -1
0 5.427896 -3.972576 0.000000 0.250000 1.000000 -1
0 -12.372105 -2.266289 8.746856 0.333333 0.833333 -1
0 5.427896 38.427422 0.000000 0.250000 0.000000 -1
0 -4.205438 35.471130 10.746855 0.333333 0.166667 -1
0 5.427896 -3.972576 0.000000 0.333333 1.000000 -1
0 -16.068960 -2.266289 5.050000 0.416667 0.833333 -1
0 5.427896 38.427422 0.000000 0.333333 0.000000 -1
0 -6.637140 35.721130 6.322727 0.416667 0.166667 -1
0 5.427896 -3.972576 0.000000 0.416667 1.000000 -1
0 -17.422104 -2.266289 0.000000 0.500000 0.833333 -1
0 5.427896 38.427422 0.000000 0.416667 0.000000 -1
0 -9.922104 35.471130 0.000000 0.500000 0.166667 -1
0 5.427896 -3.972576 0.000000 0.500000 1.000000 -1
0 -16.068960 -2.266289 -5.050000 0.583333 0.833333 -1
0 5.427896 38.427422 0.000000 0.500000 0.000000 -1
0 -10.515931 34.221130 -5.413636 0.583333 0.166667 -1
0 5.427896 -3.972576 0.000000 0.583333 1.000000 -1
0 -12.372105 -3.066289 -8.746856 0.666667 0.833333 -1
0 5.427896 38.427422 0.000000 0.583333 0.000000 -1
0 -4.872104 35.471130 -8.746856 0.666667 0.166667 -1
0 5.427896 -3.972576 0.000000 0.666667 1.000000 -1
0 5.427896 0.733711 -10.099999 0.750000 0.833333 -1
0 5.427896 38.427422 0.000000 0.666667 0.000000 -1
0 5.427896 35.721130 -10.099999 0.750000 0.166667 -1
0 5.427896 -3.972576 0.000000 0.750000 1.000000 -1
0 16.112495 -3.821564 -8.746856 0.833333 0.833333 -1
0 5.427896 38.427422 0.000000 0.750000 0.000000 -1
0 19.860769 32.954178 -15.818284 0.833333 0.166667 -1
0 5.427896 -3.972576 0.000000 0.833333 1.000000 -1
0 19.741428 -3.726961 -5.050000 0.916667 0.833333 -1
0 5.427896 38.427422 0.000000 0.833333 0.000000 -1
0 23.205376 33.692284 -8.413637 0.916667 0.166667 -1
0 5.427896 -3.972576 0.000000 0.916667 1.000000 -1
0 21.069714 -3.985149 0.000000 1.000000 0.833333 -1
0 5.427896 38.427422 0.000000 0.916667 0.000000 -1
0 21.657698 33.130409 0.000000 1.000000 0.166667 -1
0 29.738369 1.861935 0.000000 0.000000 0.666667 -1
0 27.437719 2.309137 8.746856 0.083333 0.666667 -1
0 20.732435 3.704670 15.416663 0.166667 0.666667 -1
0 7.761229 -3.015433 19.046089 0.250000 0.666667 -1
0 -6.930172 0.317902 17.249540 0.333333 0.666667 -1
0 -20.472103 -2.205909 8.746856 0.416667 0.666667 -1
0 -22.815819 -2.205909 0.000000 0.500000 0.666667 -1
0 -20.472103 -3.005909 -8.746856 0.583333 0.666667 -1
0 -8.402294 -2.869163 -15.845387 0.666667 0.666667 -1
0 11.844563 -3.791362 -18.372475 0.750000 0.666667 -1
0 23.972710 1.915683 -16.343979 0.833333 0.666667 -1
0 27.437719 2.309137 -8.746856 0.916667 0.666667 -1
0 29.738369 1.861935 0.000000 1.000000 0.666667 -1
0 34.322105 11.259991 0.000000 0.000000 0.500000 -1
0 31.665535 11.776370 10.099999 0.083333 0.500000 -1
0 24.407669 13.187160 17.493711 0.166667 0.500000 -1
0 6.094562 10.827407 24.600000 0.250000 0.500000 -1
0 -9.179860 17.579460 19.984884 0.333333 0.500000 -1
0 -21.575062 19.617449 10.099999 0.416667 0.500000 -1
0 -24.176508 20.363401 0.000000 0.500000 0.500000 -1
0 -21.575062 19.617449 -10.099999 0.583333 0.500000 -1
0 -14.467765 15.258368 -18.660639 0.666667 0.500000 -1
0 16.011230 11.255888 -24.736979 0.750000 0.500000 -1
0 26.209297 10.581341 -22.405012 0.833333 0.500000 -1
0 31.665535 11.776370 -10.099999 0.916667 0.500000 -1
0 34.322105 11.259991 0.000000 1.000000 0.500000 -1
0 29.304947 25.999250 0.000000 0.000000 0.333333 -1
0 26.962658 25.917456 8.746856 0.083333 0.333333 -1
0 20.563414 25.693989 15.149999 0.166667 0.333333 -1
0 6.094562 28.327421 19.493713 0.250000 0.333333 -1
0 -6.143132 26.915232 16.385473 0.333333 0.333333 -1
0 -16.538200 28.680174 8.746856 0.416667 0.333333 -1
0 -18.791121 29.326193 0.000000 0.500000 0.333333 -1
0 -16.538200 28.680174 -8.746856 0.583333 0.333333 -1
0 -10.383104 26.915232 -15.149999 0.666667 0.333333 -1
0 11.677896 28.327421 -20.993711 0.750000 0.333333 -1
0 27.713411 22.193989 -18.649998 0.833333 0.333333 -1
0 32.445984 22.667456 -9.580189 0.916667 0.333333 -1
0 29.304947 25.999250 0.000000 1.000000 0.333333 -1
62
-0.046749 -0.998770 -0.016534
0.385548 -0.922688 -0.000000
0.231554 -0.943593 0.236675
0.041992 0.999103 -0.005404
0.506031 0.838954 0.200221
0.604273 0.792046 0.086699
0.189949 -0.936238 0.295597
0.383950 0.749188 0.539721
-0.034279 -0.999045 0.027074
0.065313 0.902918 0.424822
-0.056935 -0.988304 0.141468
-0.258631 0.830622 0.493129
-0.039307 -0.998948 0.023621
-0.347163 0.917734 0.192982
-0.007803 -0.999732 0.021815
-0.459449 0.888203 -0.001419
-0.012652 -0.996443 0.083314
-0.391767 0.895337 -0.211874
0.035195 -0.996896 0.070432
-0.257535 0.848428 -0.462435
-0.101531 -0.994723 -0.014766
-0.039016 0.899713 -0.434735
0.119158 -0.975903 -0.182795
0.339331 0.806347 -0.484416
0.263488 -0.950042 -0.167315
0.522441 0.850050 -0.066865
0.753409 -0.657553 0.000000
0.637053 -0.635751 0.435873
0.491980 -0.587347 0.642635
0.061649 -0.755230 0.652554
-0.261406 -0.632204 0.729373
-0.526952 -0.742175 0.414123
-0.678351 -0.733979 0.033387
-0.546127 -0.785924 -0.289945
-0.211007 -0.777913 -0.591884
0.070044 -0.861336 -0.503185
0.562373 -0.736873 -0.375174
0.703422 -0.654412 -0.277385
0.992315 -0.110043 0.056583
0.865322 -0.049107 0.498804
0.543871 -0.034102 0.838475
0.032469 -0.040573 0.998649
-0.420862 0.095922 0.902039
-0.808297 0.207840 0.550870
-0.971522 0.236947 0.000647
-0.848713 0.211298 -0.484809
-0.439634 0.066152 -0.895738
0.002575 -0.084960 -0.996381
0.655378 -0.199825 -0.728388
0.916907 -0.242851 -0.316711
0.828359 0.538316 0.155039
0.769756 0.490743 0.408223
0.490818 0.375967 0.785969
0.039556 0.490658 0.870454
-0.362101 0.505119 0.783414
-0.616774 0.639722 0.458634
-0.728827 0.684698 0.000000
-0.640921 0.638716 -0.425750
-0.384301 0.553579 -0.738825
-0.010144 0.503501 -0.863935
0.579358 0.371106 -0.725690
0.896679 0.388581 -0.212066
120
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 6 2 7 0 2 6 1
0 8 9 4 3 7 4 1
0 10 7 11 0 6 8 1
0 12 13 9 3 9 7 1
0 14 11 15 0 8 10 1
0 16 17 13 3 11 9 1
0 18 15 19 0 10 12 1
0 20 21 17 3 13 11 1
0 22 19 23 0 12 14 1
0 24 25 21 3 15 13 1
0 26 23 27 0 14 16 1
0 28 29 25 3 17 15 1
0 30 27 31 0 16 18 1
0 32 33 29 3 19 17 1
0 34 31 35 0 18 20 1
0 36 37 33 3 21 19 1
0 38 35 39 0 20 22 1
0 40 41 37 3 23 21 1
0 42 39 43 0 22 24 1
0 44 45 41 3 25 23 1
0 46 43 47 0 24 1 1
0 48 49 45 3 5 25 1
0 1 50 51 1 26 27 1
0 1 51 2 1 27 2 1
0 2 51 7 2 27 6 1
0 51 52 7 27 28 6 1
0 7 52 53 6 28 29 1
0 7 53 11 6 29 8 1
0 11 53 15 8 29 10 1
0 53 54 15 29 30 10 1
0 15 54 55 10 30 31 1
0 15 55 19 10 31 12 1
0 19 55 23 12 31 14 1
0 55 56 23 31 32 14 1
0 23 56 57 14 32 33 1
0 23 57 27 14 33 16 1
0 27 57 31 16 33 18 1
0 57 58 31 33 34 18 1
0 31 58 59 18 34 35 1
0 31 59 35 18 35 20 1
0 35 59 39 20 35 22 1
0 59 60 39 35 36 22 1
0 39 60 61 22 36 37 1
0 39 61 43 22 37 24 1
0 43 61 47 24 37 1 1
0 61 62 47 37 26 1 1
0 50 63 51 26 38 27 1
0 63 64 51 38 39 27 1
0 51 64 65 27 39 40 1
0 51 65 52 27 40 28 1
0 52 65 53 28 40 29 1
0 65 66 53 40 41 29 1
0 53 66 67 29 41 42 1
0 53 67 54 29 42 30 1
0 54 67 55 30 42 31 1
0 67 68 55 42 43 31 1
0 55 68 69 31 43 44 1
0 55 69 56 31 44 32 1
0 56 69 57 32 44 33 1
0 69 70 57 44 45 33 1
0 57 70 71 33 45 46 1
0 57 71 58 33 46 34 1
0 58 71 59 34 46 35 1
0 71 72 59 46 47 35 1
0 59 72 73 35 47 48 1
0 59 73 60 35 48 36 1
0 60 73 61 36 48 37 1
0 73 74 61 48 49 37 1
0 61 74 75 37 49 38 1
0 61 75 62 37 38 26 1
0 63 76 77 38 50 51 1
0 63 77 64 38 51 39 1
0 64 77 65 39 51 40 1
0 77 78 65 51 52 40 1
0 65 78 79 40 52 53 1
0 65 79 66 40 53 41 1
0 66 79 67 41 53 42 1
0 79 80 67 53 54 42 1
0 67 80 81 42 54 55 1
0 67 81 68 42 55 43 1
0 68 81 69 43 55 44 1
0 81 82 69 55 56 44 1
0 69 82 83 44 56 57 1
0 69 83 70 44 57 45 1
0 70 83 71 45 57 46 1
0 83 84 71 57 58 46 1
0 71 84 85 46 58 59 1
0 71 85 72 46 59 47 1
0 72 85 73 47 59 48 1
0 85 86 73 59 60 48 1
0 73 86 87 48 60 61 1
0 73 87 74 48 61 49 1
0 74 87 75 49 61 38 1
0 87 88 75 61 50 38 1
0 76 5 77 50 5 51 1
0 5 4 77 5 4 51 1
0 77 4 9 51 4 7 1
0 77 9 78 51 7 52 1
0 78 9 79 52 7 53 1
0 9 13 79 7 9 53 1
0 79 13 17 53 9 11 1
0 79 17 80 53 11 54 1
0 80 17 81 54 11 55 1
0 17 21 81 11 13 55 1
0 81 21 25 55 13 15 1
0 81 25 82 55 15 56 1
0 82 25 83 56 15 57 1
0 25 29 83 15 17 57 1
0 83 29 33 57 17 19 1
0 83 33 84 57 19 58 1
0 84 33 85 58 19 59 1
0 33 37 85 19 21 59 1
0 85 37 41 59 21 23 1
0 85 41 86 59 23 60 1
0 86 41 87 60 23 61 1
0 41 45 87 23 25 61 1
0 87 45 49 61 25 5 1
0 87 49 88 61 5 50 1

Materials: 1
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\rock1.bmp"
""

Bones: 0
