// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Sphere06" 1 0
89
1 0.389006 -6.090256 0.000000 0.000000 1.000000 -1
1 12.055672 -5.982560 0.125000 0.000000 0.833333 -1
1 10.251823 -5.982560 3.000000 0.083333 0.833333 -1
1 0.389006 17.909744 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 10.251823 14.802048 3.000000 0.083333 0.166667 -1
1 12.055672 14.802048 0.125000 0.000000 0.166667 -1
1 0.389006 -6.090256 0.000000 0.083333 1.000000 -1
1 8.055672 -5.982560 5.196152 0.166667 0.833333 -1
1 0.389006 17.909744 0.000000 0.083333 0.000000 -1
1 8.055672 14.802048 5.196152 0.166667 0.166667 -1
1 0.389006 -6.090256 0.000000 0.166667 1.000000 -1
1 0.389006 -5.782559 6.000000 0.250000 0.833333 -1
1 0.389006 17.909744 0.000000 0.166667 0.000000 -1
1 -1.110994 13.802047 6.000000 0.250000 0.166667 -1
1 0.389006 -6.090256 0.000000 0.250000 1.000000 -1
1 -2.610994 -5.782559 5.196152 0.333333 0.833333 -1
1 0.389006 17.909744 0.000000 0.250000 0.000000 -1
1 -4.110994 13.802047 5.196152 0.333333 0.166667 -1
1 0.389006 -6.090256 0.000000 0.333333 1.000000 -1
1 -4.807147 -5.782559 3.000000 0.416667 0.833333 -1
1 0.389006 17.909744 0.000000 0.333333 0.000000 -1
1 -4.807147 16.302048 3.000000 0.416667 0.166667 -1
1 0.389006 -6.090256 0.000000 0.416667 1.000000 -1
1 -5.610994 -5.782559 0.000000 0.500000 0.833333 -1
1 0.389006 17.909744 0.000000 0.416667 0.000000 -1
1 -5.610994 16.302048 0.000000 0.500000 0.166667 -1
1 0.389006 -6.090256 0.000000 0.500000 1.000000 -1
1 -3.807147 -5.782559 -3.000000 0.583333 0.833333 -1
1 0.389006 17.909744 0.000000 0.500000 0.000000 -1
1 -3.807147 16.302048 -3.000000 0.583333 0.166667 -1
1 0.389006 -6.090256 0.000000 0.583333 1.000000 -1
1 -2.610994 -5.782559 -5.196152 0.666667 0.833333 -1
1 0.389006 17.909744 0.000000 0.583333 0.000000 -1
1 -2.610994 14.302048 -6.496151 0.666667 0.166667 -1
1 0.389006 -6.090256 0.000000 0.666667 1.000000 -1
1 0.389006 -5.782559 -6.000000 0.750000 0.833333 -1
1 0.389006 17.909744 0.000000 0.666667 0.000000 -1
1 0.389006 14.302048 -7.299999 0.750000 0.166667 -1
1 0.389006 -6.090256 0.000000 0.750000 1.000000 -1
1 8.055672 -5.982560 -5.196152 0.833333 0.833333 -1
1 0.389006 17.909744 0.000000 0.750000 0.000000 -1
1 8.055672 12.802048 -6.496151 0.833333 0.166667 -1
1 0.389006 -6.090256 0.000000 0.833333 1.000000 -1
1 10.251823 -5.982560 -3.000000 0.916667 0.833333 -1
1 0.389006 17.909744 0.000000 0.833333 0.000000 -1
1 10.251823 14.802048 -3.000000 0.916667 0.166667 -1
1 0.389006 -6.090256 0.000000 0.916667 1.000000 -1
1 12.055672 -5.982560 0.125000 1.000000 0.833333 -1
1 0.389006 17.909744 0.000000 0.916667 0.000000 -1
1 12.055672 14.802048 0.125000 1.000000 0.166667 -1
1 17.072975 -1.590256 -1.500000 0.000000 0.666667 -1
1 14.055672 -1.590256 5.196152 0.083333 0.666667 -1
1 10.251823 -4.006922 9.833334 0.166667 0.666667 -1
1 0.389006 -2.506922 11.225638 0.250000 0.666667 -1
1 -4.807147 -2.506922 9.833334 0.333333 0.666667 -1
1 -8.260994 -1.590255 5.196152 0.416667 0.666667 -1
1 -9.653298 -1.590255 0.000000 0.500000 0.666667 -1
1 -7.610994 -0.090256 -5.196152 0.583333 0.666667 -1
1 -4.640480 -4.910612 -10.696969 0.666667 0.666667 -1
1 0.555672 -5.056154 -12.081650 0.750000 0.666667 -1
1 10.418489 -5.102407 -10.540169 0.833333 0.666667 -1
1 15.680672 -1.590256 -6.696152 0.916667 0.666667 -1
1 17.072975 -1.590256 -1.500000 1.000000 0.666667 -1
1 18.680670 4.409744 -1.500000 0.000000 0.500000 -1
1 15.447976 4.409744 6.000000 0.083333 0.500000 -1
1 11.055672 1.993078 11.225638 0.166667 0.500000 -1
1 0.389006 5.909744 12.000000 0.250000 0.500000 -1
1 -5.610994 5.909744 10.392304 0.333333 0.500000 -1
1 -9.653298 4.409745 6.000000 0.416667 0.500000 -1
1 -11.260994 4.409745 0.000000 0.500000 0.500000 -1
1 -9.003299 5.909744 -6.000000 0.583333 0.500000 -1
1 -5.444328 2.210997 -12.708826 0.666667 0.500000 -1
1 0.555672 2.042946 -14.307722 0.750000 0.500000 -1
1 11.222338 0.719210 -12.552031 0.833333 0.500000 -1
1 17.072975 4.409744 -7.500000 0.916667 0.500000 -1
1 18.680670 4.409744 -1.500000 1.000000 0.500000 -1
1 17.072975 10.409744 -1.500000 0.000000 0.333333 -1
1 14.055672 10.409744 5.196152 0.083333 0.333333 -1
1 10.251823 8.743077 6.916667 0.166667 0.333333 -1
1 0.389006 10.243077 8.308971 0.250000 0.333333 -1
1 -4.807147 10.243077 6.916667 0.333333 0.333333 -1
1 -8.260994 10.409739 5.196152 0.416667 0.333333 -1
1 -9.653298 10.409739 0.000000 0.500000 0.333333 -1
1 -7.610994 11.909744 -5.196152 0.583333 0.333333 -1
1 -4.640480 8.323679 -11.951318 0.666667 0.333333 -1
1 0.555672 8.178143 -13.336001 0.750000 0.333333 -1
1 10.418489 6.831899 -11.794523 0.833333 0.333333 -1
1 15.680672 10.409744 -6.696152 0.916667 0.333333 -1
1 17.072975 10.409744 -1.500000 1.000000 0.333333 -1
62
-0.018864 -0.999822 -0.000657
0.434434 -0.899663 0.043280
0.304649 -0.920869 0.243288
0.042798 0.999073 0.004721
0.409614 0.851327 0.327808
0.509088 0.859593 0.043925
0.186624 -0.940502 0.283951
0.206856 0.667587 0.715219
-0.036685 -0.953231 0.300008
-0.103395 0.688243 0.718074
-0.250225 -0.906543 0.339951
-0.209669 0.591721 0.778399
-0.354225 -0.912666 0.203876
-0.372693 0.783255 0.497606
-0.523986 -0.847092 -0.088735
-0.636767 0.770406 -0.031664
-0.405887 -0.883876 -0.232419
-0.345183 0.844128 -0.410239
-0.290219 -0.951892 -0.098364
-0.239127 0.770614 -0.590738
-0.019968 -0.996160 -0.085244
0.030500 0.810391 -0.585096
0.156236 -0.981350 -0.111993
0.193896 0.767147 -0.611465
0.234549 -0.955246 -0.180254
0.274261 0.874539 -0.399953
0.849000 -0.522480 0.078822
0.757086 -0.507536 0.411373
0.433256 -0.665229 0.608079
-0.098743 -0.552731 0.827489
-0.514912 -0.525340 0.677409
-0.777881 -0.491211 0.391936
-0.864981 -0.489241 -0.111581
-0.829906 -0.449689 -0.330208
-0.629381 -0.674906 -0.385203
-0.049895 -0.772194 -0.633425
0.413396 -0.760493 -0.500754
0.723044 -0.595760 -0.349681
0.997050 0.000000 0.076754
0.851480 -0.002043 0.524384
0.438980 0.164735 0.883266
-0.038194 0.299195 0.953427
-0.486788 0.226450 0.843658
-0.876581 0.001845 0.481252
-0.998638 0.000961 -0.052160
-0.911380 -0.000690 -0.411565
-0.634980 -0.042158 -0.771377
-0.054137 -0.073703 -0.995810
0.429267 -0.067774 -0.900631
0.848862 -0.005150 -0.528589
0.849000 0.522480 0.078822
0.627872 0.501861 0.594905
0.193847 0.444771 0.874415
-0.023892 0.544612 0.838347
-0.284671 0.550504 0.784798
-0.722071 0.468117 0.509393
-0.907590 0.419837 0.004143
-0.772542 0.468748 -0.428315
-0.482513 0.466511 -0.741316
-0.012734 0.451735 -0.892061
0.318231 0.454702 -0.831850
0.638835 0.556923 -0.530779
120
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 4 5 3 4 5 1
1 6 2 7 0 2 6 1
1 8 9 4 3 7 4 1
1 10 7 11 0 6 8 1
1 12 13 9 3 9 7 1
1 14 11 15 0 8 10 1
1 16 17 13 3 11 9 1
1 18 15 19 0 10 12 1
1 20 21 17 3 13 11 1
1 22 19 23 0 12 14 1
1 24 25 21 3 15 13 1
1 26 23 27 0 14 16 1
1 28 29 25 3 17 15 1
1 30 27 31 0 16 18 1
1 32 33 29 3 19 17 1
1 34 31 35 0 18 20 1
1 36 37 33 3 21 19 1
1 38 35 39 0 20 22 1
1 40 41 37 3 23 21 1
1 42 39 43 0 22 24 1
1 44 45 41 3 25 23 1
1 46 43 47 0 24 1 1
1 48 49 45 3 5 25 1
1 1 50 51 1 26 27 1
1 1 51 2 1 27 2 1
1 2 51 7 2 27 6 1
1 51 52 7 27 28 6 1
1 7 52 53 6 28 29 1
1 7 53 11 6 29 8 1
1 11 53 15 8 29 10 1
1 53 54 15 29 30 10 1
1 15 54 55 10 30 31 1
1 15 55 19 10 31 12 1
1 19 55 23 12 31 14 1
1 55 56 23 31 32 14 1
1 23 56 57 14 32 33 1
1 23 57 27 14 33 16 1
1 27 57 31 16 33 18 1
1 57 58 31 33 34 18 1
1 31 58 59 18 34 35 1
1 31 59 35 18 35 20 1
1 35 59 39 20 35 22 1
1 59 60 39 35 36 22 1
1 39 60 61 22 36 37 1
1 39 61 43 22 37 24 1
1 43 61 47 24 37 1 1
1 61 62 47 37 26 1 1
1 50 63 51 26 38 27 1
1 63 64 51 38 39 27 1
1 51 64 65 27 39 40 1
1 51 65 52 27 40 28 1
1 52 65 53 28 40 29 1
1 65 66 53 40 41 29 1
1 53 66 67 29 41 42 1
1 53 67 54 29 42 30 1
1 54 67 55 30 42 31 1
1 67 68 55 42 43 31 1
1 55 68 69 31 43 44 1
1 55 69 56 31 44 32 1
1 56 69 57 32 44 33 1
1 69 70 57 44 45 33 1
1 57 70 71 33 45 46 1
1 57 71 58 33 46 34 1
1 58 71 59 34 46 35 1
1 71 72 59 46 47 35 1
1 59 72 73 35 47 48 1
1 59 73 60 35 48 36 1
1 60 73 61 36 48 37 1
1 73 74 61 48 49 37 1
1 61 74 75 37 49 38 1
1 61 75 62 37 38 26 1
1 63 76 77 38 50 51 1
1 63 77 64 38 51 39 1
1 64 77 65 39 51 40 1
1 77 78 65 51 52 40 1
1 65 78 79 40 52 53 1
1 65 79 66 40 53 41 1
1 66 79 67 41 53 42 1
1 79 80 67 53 54 42 1
1 67 80 81 42 54 55 1
1 67 81 68 42 55 43 1
1 68 81 69 43 55 44 1
1 81 82 69 55 56 44 1
1 69 82 83 44 56 57 1
1 69 83 70 44 57 45 1
1 70 83 71 45 57 46 1
1 83 84 71 57 58 46 1
1 71 84 85 46 58 59 1
1 71 85 72 46 59 47 1
1 72 85 73 47 59 48 1
1 85 86 73 59 60 48 1
1 73 86 87 48 60 61 1
1 73 87 74 48 61 49 1
1 74 87 75 49 61 38 1
1 87 88 75 61 50 38 1
1 76 5 77 50 5 51 1
1 5 4 77 5 4 51 1
1 77 4 9 51 4 7 1
1 77 9 78 51 7 52 1
1 78 9 79 52 7 53 1
1 9 13 79 7 9 53 1
1 79 13 17 53 9 11 1
1 79 17 80 53 11 54 1
1 80 17 81 54 11 55 1
1 17 21 81 11 13 55 1
1 81 21 25 55 13 15 1
1 81 25 82 55 15 56 1
1 82 25 83 56 15 57 1
1 25 29 83 15 17 57 1
1 83 29 33 57 17 19 1
1 83 33 84 57 19 58 1
1 84 33 85 58 19 59 1
1 33 37 85 19 21 59 1
1 85 37 41 59 21 23 1
1 85 41 86 59 23 60 1
1 86 41 87 60 23 61 1
1 41 45 87 23 25 61 1
1 87 45 49 61 25 5 1
1 87 49 88 61 5 50 1

Materials: 1
"Material02"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\rock6.bmp"
""

Bones: 0
